Description
BUILD YOUR NEW HOME HERE! THIS LOT WAS PREVIOUSLY HAND SELECTED BY SELLER. LOCATED ON THE SOUTH EDGE OF THE CITY NEAR MOUNT LACROSSE, SHRINE OF GUADALUPE AND SOUTHERN BLUFFS ELEMENTARY.
Details
MLS# | 1696111 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 204 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $135.71 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $86.9 | Min Sale Price: $148,800 | Max Sale Price: $205,000 | Med Sale Price: $176,900 |
Date: Aug 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $136.18 | Min Sale Price: $44,900 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $161,900 |
Date: Jul 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $122.87 | Min Sale Price: $128,000 | Max Sale Price: $349,999 | Med Sale Price: $172,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $116.56 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $138,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $127.37 | Min Sale Price: $159,415 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $365,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $112.6 | Min Sale Price: $138,000 | Max Sale Price: $270,000 | Med Sale Price: $189,900 |
Date: Feb 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $104.39 | Min Sale Price: $162,000 | Max Sale Price: $170,000 | Med Sale Price: $166,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $92.71 | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $209,900 | Med Sale Price: $134,762 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $135.71 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $190,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $86.9 |
Min Sale Price: | $148,800 |
Max Sale Price: | $205,000 |
Med Sale Price: | $176,900 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $136.18 |
Min Sale Price: | $44,900 |
Max Sale Price: | $200,000 |
Med Sale Price: | $161,900 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $122.87 |
Min Sale Price: | $128,000 |
Max Sale Price: | $349,999 |
Med Sale Price: | $172,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $116.56 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $138,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $127.37 |
Min Sale Price: | $159,415 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $365,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $112.6 |
Min Sale Price: | $138,000 |
Max Sale Price: | $270,000 |
Med Sale Price: | $189,900 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $104.39 |
Min Sale Price: | $162,000 |
Max Sale Price: | $170,000 |
Med Sale Price: | $166,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $92.71 |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $209,900 |
Med Sale Price: | $134,762 |
Request a showing
Request a showing